| | | | | | | | |
| |  | |  |
31 | | |

|
| |  | |  |
37 | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
80 | | |

|
| |  | Jörg Gülden |  |
16 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
71 | | |

|
| |  | Greg Shaw |  |
Δ | | |

|
| |  | Greg Shaw |  |
Δ | | |

|
| |  | Greg Shaw |  |
Δ | | |

|
| |  | Greg Shaw |  |
Δ | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
56 | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
58 | | |

|
| |  | Werner Fuchs |  |
22 | | |

|
| |  | Jörg Gülden |  |
3 | | |

|
| |  | Jörg Gülden |  |
42 | | |

|
| |  | Hans-Jürgen Klitsch |  |
17 | | |

|
| |  | Hans-Jürgen Klitsch |  |
45 | | |

|
| |  | Hans-Jürgen Klitsch |  |
75 | | |

|
| |  | Hans-Jürgen Klitsch |  |
111 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
24 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
62 | | |

|
| |  | Nick Saloman |  |
14 | | |

|
| |  | Wolfgang "Loog" Doebeling |  |
22 | | |

|
| |  | Paul Williams |  |
Δ | | |

|
| |  | Paul Williams |  |
Δ | | |

|
| |  | Lutz Räuber |  |
36 | | |

|
| |  | Ulrich von Berg |  |
Δ | | |

|
| |  | Hugh Birdsall |  |
Δ | | |

|
| |  | Hugh Birdsall |  |
Δ | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
62 | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
71 | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
74 | | |

|
| |  | Wolfgang Doebeling |  |
94 | | |

|
| |  | Hans-Jürgen Klitsch |  |
19 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
6 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
13 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
59 | | |

|
| |  | Nick Saloman |  |
92 | | |

|
| |  | Nick Saloman |  |
93 | | |

|
| |  | Lutz Räuber |  |
89 | | |

|
| |  | Jürgen Ritchie Richardt |  |
6 | | |

|
| |  | Jürgen Ritchie Richardt |  |
25 | | |

|
| |  | |  |
27 | | |

|
| |  | |  |
75 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
11 | | |

|
| |  | |  |
446 | | |

|
| |  | |  |
677 | | |

|
| |  | |  |
35 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
66 | | |

|
| |  | |  |
207 | | |

|
| |  | |  |
270 | | |

|
| |  | |  |
271 | | |

|
| |  | |  |
499 | | |

|
| |  | |  |
13 | | |

|
| |  | |  |
63 | | |

|
| |  | |  |
387 | | |

|
| |  | |  |
469 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
124 | | |

|
| |  | |  |
453 | | |

|
| |  | |  |
231 | | |

|
| |  | |  |
255 | | |

|
| |  | |  |
288 | | |

|
| |  | |  |
384 | | |

|
| |  | |  |
478 | | |

|
| |  | |  |
13 | | |

|
| |  | |  |
50 | | |

|
| |  | |  |
5 | | |

|
| |  | |  |
16 | | |

|
Kopiere den Link zu dieser Bestenliste, um sie zu posten oder zu verlinken.